-
Tuyau carré en acier galvanisé
-
Tuyau d'acier rectangulaire
-
Tuyau en acier au carbone sans soudure
-
Bobine d'acier au carbone
-
Barre ronde d'acier au carbone
-
Barre d'angle en acier au carbone
-
Poutre en acier à canal C
-
Poutre en acier en forme de H
-
Tuyau d'acier au carbone soudé
-
Tube d'acier au carbone de précision
-
Tuyau d'acier au carbone galvanisé
-
Feuille d'acier au carbone
-
Profil d'acier au carbone
-
Barre de produit plat d'acier au carbone
-
Tube d'alliage d'aluminium
-
JackBon fournisseur pour le matériel en acier
Bobine d'acier laminée à froid de 600 mm Q215
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BAO STEEL |
| Certification | ISO SGS |
| Quantité de commande min | Négociable |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Forfait standard d'exportation : boîte empaquetée et en bois, costume pour toutes sortes de transpor |
| Délai de livraison | 15-25 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 25000 tonnes/année |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Longueur | Exigence des clients, 1000-12000mm | Largeur | 600mm-1250mm,600-1500mm,1000-2000mm,145mm-1010mm,10mm~3500mm |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface | Galvanisé, enduit, autre, noir, fini à chaud | Technique | Laminé à chaud, laminé à froid |
| Noter | SGCC, DX51D, Q235, A36, SS400 | Application | Plaque de navire, plaque de chaudière, toiture, plaque de conteneur, etc. |
| Taper | Bobine d'acier, acier corten | Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, industrie de la construction, acier au |
| Épaisseur | 1.5~100mm,0.12MM-1.2MM,0.13mm-20mm,0.3-600mm,1.3mm-17.75mm | Nom du produit | Bobine d'acier au carbone |
| Poids de la bobine | 3-8 tonnes, 22-28 tonnes | Matériel | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| Mettre en évidence | Bobine d'acier laminée à froid de 600 mm,bobine d'acier laminée à froid Q215,bobine d'acier au carbone 600 mm |
||
Largement utilisé dans les tôles de toiture, les stores, le plafond de la voiture, la coque de la voiture, le climatiseur, la coque extérieure de la machine à eau, la structure en acier, etc.
1. Prix raisonnable avec une excellente qualité
2. Stock abondant et livraison rapide
3. Riche expérience d'approvisionnement et d'exportation, service sincère
La bobine d'acier est fabriquée à partir d'un produit fini en acier tel qu'une tôle ou une bande qui a été enroulée ou enroulée après laminage;sa largeur est bien supérieure à son épaisseur.Selon la méthode de production, la bobine d'acier peut être classée comme laminée à chaud, laminée à froid ou galvanisée.
| Nom du produit | Bobine d'acier laminée à froid |
| Matériaux | SS400 Q235 (ou comme exigence du client) |
| Standard | Go, JIS (ou comme exigence du client) |
| Taille: | Largeur : 600-2000 mm |
| Épaisseur : 0,12 à 4 mm | |
| Largeur générale | 910mm, 1010mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
| Tolérance |
Épaisseur : +/-0,02 mm Largeur :+/-2 mm |
| Flux de travail | Bobine laminée à chaud - Décapage - Laminage à froid - Recuit de couverture - Passe de peau - Enroulement |
| forfait | emballage navigable.Ou comme demande du client. |
| Capacité de production | 10000 tonnes par mois |
| Chargement | Par conteneur peut être chargé de 25 tonnes à 27 tonnes. |
| Port d'embarquement | Port de Chine |
| Paiement | TT ou 100% L/C irrévocable à vue |
| Heure de livraison | 10--30 jours après réception du dépôt du client ou L/C. |
| Application |
construction automobile, Appareil électrique, Locomotive et voiture, compagnies aériennes, compteur de précision, emballage alimentaire en conserve, etc. |
| Terme de prix | GOUSSET/CFR/CAF |

